所属 | 職名 | 氏名 | 専攻領域 | ||
所長 | 理工学部 | 教授 | 樫山 和男 KASHIYAMA Kazuo |
計算工学 環境防災工学 | |
副所長 | 商学部 | 教授 | 斎藤 正武 SAITO Masatake | 教育工学 技術経営 医用システム | |
副所長 | 理工学部 | 教授 | 生田目 崇 NAMATAME Takashi | マネジメント・サイエンス マーケティング・サイエンス |
顧問
所属 | 職名 | 氏名 | 任期 | 備考 | ||
顧問 | 理工学部 | 教授 | 樋口 知之 | 2023.6.20 – 2026.3.31 |
専任所員
50音順 2023年4月24日現在
所属 | 職名 | 氏名 | 専攻領域 | |
<あ行> | ||||
法学部 | 教授 | 秋吉 貴雄 AKIYOSHI Takao | 政治学 | |
理工学部 | 教授 | 有川 太郎 ARIKAWA Taro | 都市人間専攻 | |
国際情報学部 | 教授 | 飯尾 淳 IIO Jun | マルチメディア・データベース ソフトコンピューティング | |
戦略経営研究科 | 教授 | 生稲 史彦 IKUINE Fumihiko | 技術経営 (MOT) 経営学 イノベーション論 | |
理工学部 | 教授 | 石井 洋一 ISHII Youichi | 有機化学、有機金属化学、錯体化学 | |
法務研究科 | 教授 | 石島 博 ISHIJIMA Hiroshi | 社会システム工学・安全システム 金融・ファイナンス 未踏クリエータ | |
商学部 | 教授 | 石村 直之 ISHIMURA Naoyuki | 数理ファイナンス、応用解析 | |
理工学部 | 教授 | 磯村 和人 ISOMURA Kazuhito | 経営学、社会学 | |
経済学部 | 教授 | 伊藤 篤 ITO Atsushi | 情報通信 | |
経済学部 | 教授 | 伊藤 伸介 ITO Shinsuke | 経済統計学 | |
理工学部 | 教授 | 梅田 和昇 UMEDA Kazunori | 画像処理、ロボットビジョン | |
法学部 | 助教 | 浦谷 郁子 URATANI Ikuko | スポーツ哲学 | |
理工学部 | 准教授 | 大草 孝介 OKUSA Kosuke | センシングデータ解析・ スマートファクトリ | |
理工学部 | 助教 | 大野 航太 OHNO Kota | 自然科学一般、応用数学、統計数学 | |
国際情報学部 | 教授 | 岡嶋 裕史 OKAJIMA Yushi | 情報ネットワーク 情報セキュリティ 学習支援システム | |
法学部 | 教授 | 岡田 大士 OKADA Daishi | ICTリテラシー教育 高等教育論 | |
<か行> | ||||
国際情報学部 | 教授 | 角田 篤泰 KAKUTA Tokuyasu | 法情報学 法律人工知能 グループウェア | |
理工学部 | 教授 | 片山 建二 KATAYAMA Kenji | 分光計測 | |
理工学部 | 教授 | 加藤 俊一 KATO Toshikazu | 感性情報学 知能情報学 ヒューマンインターフェース・インタラクション 認知科学 知覚情報処理 | |
理工学部 | 教授 | 鎌倉 稔成 KAMAKURA Toshinari | Survival analysis センサー情報に基づく行動認識 | |
国際経営学部 | 教授 | 河合 久 KAWAI Hisashi | 会計学、経営学、情報ネットワーク | |
法学部 | 教授 | 工藤 裕子 KUDO Hiroko | 公共政策学、公共経営論 | |
理工学部 | 教授 | 國井 康晴 KUNII Yasuharu | ロボット工学、宇宙工学 | |
理工学部 | 助教 | 黒木 菜保子 KUROKI Nahoko | マテリアルズ・インフォマティクス、分子動力学、量子化学 | |
理工学部 | 教授 | 後藤 順哉 GOTOH Jun-ya | “数理最適化 オペレーションズリサーチ” | |
文学部 | 教授 | 小山 憲司 KOYAMA Kenji | 図書館情報学・人文社会情報学 | |
<さ行> | ||||
理工学部 | 准教授 | 酒折 文武 SAKAORI Fumitake | 統計的モデリング 計算機統計学 スポーツ統計科学 統計教育 | |
法務研究科 | 教授 | 佐藤 信行 SATO Nobuyuki | 基礎法学 公法学 新領域法学 | |
理工学部 | 教授 | 庄司 一郎 SHOJI Ichiro | 応用物理学(レーザー) | |
理工学部 | 教授 | 庄司 裕子 SHOJI Hiroko | 知能情報学,感性工学 | |
国際情報学部 | 教授 | 須藤 修 SUDO Osamu | 社会情報学、医療情報学、応用経済学 | |
<た行> | ||||
商学部 | 教授 | 髙岡 浩一郎 TAKAOKA Koichiro | 確率論 数理ファイナンス | |
理工学部 | 教授 | 田口 善弘 Y-h. Taguchi | バイオインフォマティクス | |
商学部 | 教授 | 武石 智香子 TAKEISHI Chikako | 社会学 | |
理工学部 | 准教授 | 竹内 文乃 TAKEUCHI Ayano | 疫学・生物統計学 | |
戦略経営研究科 | 教授 | 竹田 陽子 TAKEDA Yoko | イノベーション・マネジメント | |
理工学部 | 教授 | 谷下 雅義 TANISHITA Masayoshi | 都市・地域計画 | |
文学部 | 教授 | 辻 泉 TSUJI Izumi | メディア論 文化社会学 社会調査 | |
理工学部 | 教授 | 戸井 武司 TOI Takeshi | 音響システム | |
理工学部 | 教授 | 土肥 徹次 DOHI Tetsuji | マイクロナノ医療デバイス | |
経済学部 | 准教授 | 鳥居 鉱太郎 TORII Kotaro | 知能情報学 | |
<な行> | ||||
理工学部 | 教授 | 長塚 豪己 NAGATSUKA Hideki | 統計学 機械学習 品質管理 信頼性工学 | |
国際経営学部 | 教授 | 中野 純司 NAKANO Junji | 統計学 データサイエンス | |
総合政策学部 | 准教授 | 中村 周史 NAKAMURA Chikafumi | 応用マクロ経済学 時系列分析 | |
理工学部 | 教授 | 難波 英嗣 NANBA Hidetsugu | 自然言語処理 特許情報処理 観光情報学 | |
<は行> | ||||
法学部 | 教授 | 橋本 基弘 HASHIMOTO Motohiro | 公法学 | |
商学部 | 教授 | 原田 喜美枝 HARADA Kimie | 金融 ワインエコノミクス | |
理工学部 | 教授 | 原田 芳樹 HARADA Yoshiki | グリーンインフラ グリーンビルディング 環境再生型農業 | |
理工学部 | 教授 | 樋口 知之 HIGUCHI Tomoyuki | 統計的モデリング 機械学習 | |
総合政策学部 | 教授 | 平野 廣和 HIRANO Hirokazu | 耐震工学 耐風工学 防災科学 橋梁工学 | |
商学部 | 教授 | 堀内 恵 HORIUCHI Satoshi | 経営学 会計学 情報システム工学 | |
<ま行> | ||||
文学部 | 教授 | 松田 美佐 MATSUDA Misa | コミュニケーション/メディア論 | |
総合政策学部 | 教授 | 宮下 紘 MIYASHITA Hiroshi | 憲法 比較憲法 情報法 | |
理工学部 | 教授 | 森 寛敏 MORI Hirotoshi | マテリアルズ・インフォマティクス、統計熱力学、分子動力学、量子化学 | |
<や行> | ||||
文学部 | 教授 | 安野 智子 YASUNO Satoko | 社会心理学 政治心理学 世論調査 | |
法務研究科 | 教授 | 山田 八千子 YAMADA Yachiko | 法哲学 契約法 | |
国際情報学部 | 准教授 | 吉田 雅裕 YOSHIDA Masahiro | IoT、AI 自動運転車 コンピュータネットワーク | |
<ら行> | ||||
<わ行> |
客員所員
所員としての活動にご興味がございましたら、ぜひ「所員登録のご案内」をご覧ください。